説明
モデル 名 | SmartLF Scan! 36 | ||
---|---|---|---|
同梱品 | SmartLF Scan! スキャナ本体、キャリーケース(キャスター付ハードケース)、AC電源アダプタ、キャリブレーションシート、イーサネットケーブル | ||
保存フォーマット | TIFF : Color / Grayscale( 共に非圧縮) PDF : Color / Grayscale |
||
ファイル保存方法 | 以下の3つの方法から選択可 (ネットワーク経由の時のみモノクロ2値(G4圧縮)保存が可能) 1. 本体メモリに保存(後でPCへ転送) 2. 直接USBメモリへ保存(USBメモリは別売) 3. ネットワークケーブル経由でネトワーク上のPCに保存 |
||
スキャンソフトウェア | 1. PCへのスキャンデータの保存先を指定 2. モノクロGrayscale TIFFからモノクロ2値(G4圧縮)変換の選択 3. ネットワークケーブル経由でネットワーク上のPCに保存 |
||
光学解像度 | 600dpi | ||
DocLogic | 1. 原稿の種類(ドキュメント/写真)と画質の高低を選べば、原稿幅を基に自動的に解像度を設定 2. エンジニアリング向けの図面等では固定の解像度が選択可 |
||
最大スキャン幅 | 36” (914.4 mm) | ||
最大画像 長 | 1270mm | ||
最少スキャン幅/最少スキャン原稿厚 | 160 mm / 0.07 mm | ||
最大スキャン幅/最大スキャン原稿厚 | 965 mm/0.5 mm | ||
原稿サイズ (image sizes) | ISO DIN / ARCH / ANSI / 自動用紙幅・長さ検知 | ||
内蔵メモリ | 約 6 GB または スキャン 8枚 | ||
精度 | 0.2 % +/-1 pixel | ||
シングルセンサー デジタルイメージングテクノロジー | 1. 読み取り範囲全域をカバーし、一体化したユニットに格納された CIS(Contact image sensor) 米国特許取得#8,922,849 2. 2方向から原稿に最適な光を照射するデュアルLED 3. 電源投入後直ちにスキャン作業が可能 |
||
色空間 | 24-bit sRGB 、グレースケール( PC接続の場合はモノクロ2値も可能 ) | ||
読み取り速度 (200dpi時最大)
|
グレースケール:114.3mm/秒(4.5 インチ/秒) カラー:76.2mm/秒(3 インチ/秒) |
||
原稿給紙・搬送方法 | 中央合わせ、フェイスアップ、前方給紙、後方排紙 | ||
データインターフェース | 前面: USB2 ポート×1および 背面: ギガビットイーサネット | ||
定格電源 | 1.外部供給電源: 100~240VAC, 50-60Hz、自動感知 +/-10% 2.出力: 3.42A( 19V) 3.消費電力: 19.4 W (スキャン時)、10.2W (スタンバイ)、0.05W (スリープ) |
||
使用環境 | 室温:10℃ – 35℃、相対湿度10% – 90% (結露しないこと) | ||
サイズ / 重量 (長さx高さx奥行) | スキャナ本体:7 kg / 1175 x 160 x 126 mm ケース込 : 14 kg / 1,280 x 265 x 208mm | ||
対応OS | Windows 10、Windows 8、Windows 7、32-bit and 64-bitアーキテクチャ | ||
適合規格 | 国際エネルギースタープログラム適合、 CB、 CE、 CCC、 FCC、 UL、 RoHS 対応 | ||
スキャナ本体 | 定価 448,000円(税別) |
<ご購入の流れ>
お問い合わせ
↓
お見積もり
(BUからお客様へ見積書をご案内いたします)
↓
ご発注
↓
ご入金
(お客様からのご入金確認後、メーカー発注となります)
↓
納品
※ メーカーからの直送となります(軒下渡し)
<お支払い方法について>
一括現金支払い(銀行振込)の他、リースや延払取引(割賦)のご案内も可能です。